| GRANTLAND.com: The Triangle |
| LAKERS | |
| LAL Sends Out (Years left on deal) | Salary in Millions |
| Dwight Howard (Expiring) | 19.5 | Antawn Jamison (Expiring) | 0.9 |
| Robert Sacre (Team Option) | 0.5 |
| Darius Morris (Expiring - RFA) | 1 |
| Total | 21.9 |
| LAL Receives (Years left on deal) | Salary in Millions |
| Sam Dalembert (Expiring) | 6.7 |
| Daniel Gibson (Expiring*) | 4.8 |
| Kendall Marshall (Rookie Deal) | 1.9 |
| John Henson (Rookie Deal) | 1.9 |
| Jared Dudley (ETO - 2016) | 4.3 |
| Mirza Teletovic (RFA - 2015) | 3.1 |
| Total | 22.3 |
| MILWAUKEE | |
| MKE Sends Out (Years left on deal) | Salary in Millions |
| Sam Dalembert (Expiring) | 6.7 | John Henson (Rookie Deal) | 1.9 |
| Total | 8.6 |
| MKE Receives (Years left on deal) | Salary in Millions |
| Marcin Gortat (2016 PO) | 7.5 |
| Darius Morris (RFA) | 1 | Total | 8.5 |
| PHOENIX | |
| PHX Sends Out (Years left on deal) | Salary in Millions |
| Marcin Gortat (2016 PO) | 7.5 | Jared Dudley (ETO - 2016) | 4.3 |
| Wes Johnson (Expiring) | 4.3 |
| Kendall Marshall (Rookie Deal) | 1.9 |
| Channing Frye (2015 PO) | 6 |
| Total | 24 |
| PHX Receives (Years left on deal) | Salary in Millions |
| Brook Lopez (2016 PO) | 13.7 |
| Gerald Wallace (2016) | 9.7 |
| Robert Sacre (Team Option) | 0.5 | Total | 23.4 |
| CLEVELAND | |
| CLE Sends Out (Years left on deal) | Salary in Millions |
| Daniel Gibson (Expiring*) | 4.8 |
| Total | 4.8 |
| CLE Receives (Years left on deal) | Salary in Millions |
| Channing Frye (2015 PO) | 6 |
| MarShon Brooks (Rookie Deal 2015) | 1.2 | Total | 7.2 |
| BROOKLYN | |
| BKN Sends Out (Years left on deal) | Salary in Millions |
| Brook Lopez (2016 PO) | 13.7 |
| Gerald Wallace (2016) | 9.7 |
| MarShon Brooks (Rookie Deal 2015) | 1.2 |
| Mirza Teletovic (RFA 2015) | 3.1 |
| Total | 27.7 |
| BKN Receives (Years left on deal) | Salary in Millions |
| Dwight Howard (Expiring) | 19.5 |
| Wes Johnson (Expiring) | 4.3 | Antawn Jamison (Expiring) | 0.9 | Total | 24.7 |