| GRANTLAND.com: The Triangle |
| UTAH | |
| UTA Sends Out (Years left on deal) | Salary in Millions |
| Al Jefferson (Expiring) | 15 |
| Total | 15 |
| Assets Included | Utah's 2013 1st round pick |
| UTA Receives (Years left on deal) | Salary in Millions |
| Goran Dragic (PO - 2015/16) | 7.5 |
| Channing Frye (PO - 2014/15) | 6 |
| Total | 13.5 |
| PHOENIX | |
| PHX Sends Out (Years left on deal) | Salary in Millions |
| Goran Dragic (PO – 2015/16) | 7.5 |
| Marcin Gortat (2013/14) | 7.3 |
| Channing Frye (PO – 2014/15) | 6.0 |
| Total | 20.8 |
| PHX Receives (Years left on deal) | Salary in Millions |
| Al Jefferson (Expiring) | 15 |
| Anthony Morrow (Expiring) | 4.0 |
| Johan Petro (Expiring) | 3.5 |
| Total | 22.5 |
| Assets Included | Utah’s 2013 1st round pick |
| Houston’s 2013 1st round pick | |
| ATLANTA | |
| ATL Sends Out (Years left on deal) | Salary in Millions |
| Anthony Morrow (Expiring) | 4.0 |
| Johan Petro (Expiring) | 3.5 |
| Total | 7.5 |
| Assets Included | Houston's 2013 1st round pick |
| ATL Receives (Years left on deal) | Salary in Millions |
| Marcin Gortat (2013/14) | 7.3 |
| Total | 7.3 |